Stadtmeisterschaft 2004 Sportschießen
Luftgewehr und Luftpistole
Sportschützenabteilung des SuS Blau-Weiß Lipperbruch

 Finalschießen am 6. November 2004 ab 15.00 Uhr
und anschließend ab 16.30 Uhr Siegerehrung








im Schießheim Lipperbruch, Richthofenstr. 23, 59558 Lippstadt-Lipperbruch








Mannschaftswertung





LG Schüler Schlinge Verein



Gesamt:








1.
SSB Lippstadt I 150 144 139
433
















Einzelwertung





LG Schüler Schlinge Verein



Gesamt:








1. Martin, Daniel SSV Lipperbruch 82 79

161
2. Dunn, Sylvany SSB Lippstadt 76 75

151
3. Wolter, Patrik SSB Lippstadt 71 79

150
4. Haferkemper, Kevin SR Bad Waldliesborn 80 70

150
5. Krüger, Natascha SSB Lippstadt 73 71

144
6. Henneböhl, Chirs SSB Lippstadt 67 72

139
















Mannschaftswertung





LG Schüler Freihand Verein



Gesamt:








1.
SV Lippstadt Nord I 178 166 155
499
2.
SR Bad Waldliesborn I 174 158 154
486
3.
SR Bad Waldliesborn II 124 118 110
352
4.
SV Lippstadt Nord II 126 84 80
290
















Einzelwertung





LG Schüler Freihand Verein



Gesamt:








1. Mühlenbrock, Kai SV Lippstadt Nord 87 91

178
2. Holtkötter, Philipp SR Bad Waldliesborn 86 88

174
3. Mühlenbrock, Maike SV Lippstadt Nord 84 82

166
4. Grawe, Andre SR Bad Waldliesborn 81 77

158
5. Möller, Patrick SV Lippstadt Nord 80 75

155
6. Holtkötter, Patrick SR Bad Waldliesborn 75 79

154
7. Happe, Sarah SV Lippstadt Nord 65 68

133
8. Grimm, Malte SSV Lipperbruch 56 71

127
9. Pfahlberg, Manuel SV Lippstadt Nord 68 58

126
10. Konert, Melissa SR Bad Waldliesborn 67 57

124
11. Schaumkessel, Daniel SR Bad Waldliesborn 57 61

118
12. Konert, Janina SR Bad Waldliesborn 52 58

110
13. Kicker, Stefan SV Lippstadt Nord 36 48

84
14. Möller, Sascha SV Lippstadt Nord 37 43

80








Mannschaftswertung





LG Jugend Freihand Verein



Gesamt:








1.
SSV Lipperbruch I 316 308 272
896
2.
SSB Lippstadt I 325 301 229
855
3.
SSB Lippstadt II 268 245 236
749
4.
SSV Herringhausen-Hellinghausen I 254 220 191
665
















Einzelwertung





LG Jugend Freihand Verein



Gesamt:








1. Müller, Rene SSV Overhagen 77 86 81 84 328
2. Wolter, Kirsten SSB Lippstadt 83 77 81 84 325
3. Geuking, Fabian SSV Lipperbruch 75 79 79 83 316
4. Finkeldei, Daniel SSV Lipperbruch 80 76 75 77 308
5. Jochheim, Gerom SSB Lippstadt 78 70 80 73 301
6. Lohmann, Niklas SSV Lipperbruch 61 71 73 67 272
7. Grebe, David SSB Lippstadt 60 68 71 69 268
8. Pfahlberg, Daniel SV Lippstadt-Nord 53 71 65 66 255
9. Schumacher, Domenik SSV Herringhausen-Hellinghausen 62 63 67 62 254
10. Vergas, Alexander SR Bad Waldliesborn 64 52 68 69 253
11. Buogabarah, Khaled SSB Lippstadt 61 54 63 67 245
12. Wolter, Jan SSB Lippstadt 66 65 57 57 245
13. Holtmann, Christopher SSV Lipperbruch 53 64 51 73 241
14. Helbig, Thorsten SSB Lippstadt 58 61 61 56 236
15. Ricks, Sabrina SSB Lippstadt 50 64 56 59 229
16. Fortmann, Christian SSV Herringhausen-Hellinghausen 55 57 58 50 220
17. Falkenstein, Manuel SSV Herringhausen-Hellinghausen 39 49 47 56 191
















Mannschaftswertung





LG Junioren Freihand Verein



Gesamt:








1.
SSV Lipperbruch I 358 350 338
1046
2.
SSV Overhagen I 339 338 328
1005
3.
SR Bad Waldliesborn I 326 272 253
851
















Einzelwertung





LG Junioren Freihand Verein



Gesamt:








1. Schmidt, Joachim SR Bad Waldliesborn 91 94 92 92 369
2. Bortmann, Marcel SSV Lipperbruch 92 86 92 88 358
3. Biehn, Dominik SSV Lipperbruch 84 89 90 87 350
4. Schulte, Alexandra SSV Overhagen 87 88 80 84 339
5. Borgelt, Peter SSV Overhagen 83 82 89 84 338
6. Krämer, Andreas SSV Lipperbruch 84 87 84 83 338
7. Schalle, Mario SSV Lipperbruch 88 80 84 83 335
8. Knepper, Michel SR Bad Waldliesborn 79 77 85 85 326
9. Just, Jatharina SSB Lippstadt 82 81 80 79 322
10. Buschkühle, Christoph SR Bad Waldliesborn 72 70 66 64 272
11. Zimmermann, Timo SSB Lippstadt 47 41 37 34 159








Mannschaftswertung





LG Schützen Freihand Verein



Gesamt:








1.
SSV Lipperbruch I 380 378 374
1132
2.
SR Bad Waldliesborn I 380 369 365
1114
3.
SV Lippstadt-Nord I 392 357 352
1101
4.
SSV Lipperbruch II 376 364 361
1101
5.
SR Bad Waldliesborn II 363 355 350
1068
6.
SSV Herringhausen-Hellinghausen 369 348 325
1042
















Einzelwertung





LG Schützen Freihand Verein



Gesamt:








1. Freund, Oliver SV Lippstadt-Nord 97 98 98 99 392
2. Konietzko, Sven SR Bad Waldliesborn 98 94 91 97 380
3. Hötte, Matthias SSV Lipperbruch 95 96 93 96 380
4. Grieswald, Jürgen SSV Lipperbruch 94 95 97 92 378
5. Franz, Christian SSV Lipperbruch 94 93 94 95 376
6. Bläsing, Dieter SSV Lipperbruch 91 95 91 97 374
7. Ferkinghoff, Jörg Centrum 92 94 93 94 373
8. Mühlenschulte, Markus SSV Herringhausen-Hellinghausen 89 91 94 95 369
9. Holm, Justus SSV Lipperbruch 88 94 92 90 364
10. Holtkötter, Wilfried SR Bad Waldliesborn 89 92 95 87 363
11. Marton, Manuel SSV Lipperbruch 90 91 91 89 361
12. Fischer, Bernd SV Lippstadt-Nord 85 90 90 92 357
13. Schütz, Jörg SR Bad Waldliesborn 88 87 90 90 355
14. Wagner, Uwe SV Lippstadt-Nord 87 94 82 89 352
15. Bertelt, Daniel SR Bad Waldliesborn 83 90 84 93 350
16. Dirkwinkel, Christian SSV Herringhausen-Hellinghausen 87 89 85 87 348
17. Hingst, Christian SV Lippstadt-Nord 88 83 87 85 343
18. Linnebur, Tobias SSV Herringhausen-Hellinghausen 77 83 85 80 325
















Mannschaftswertung





LG Damen Freihand Verein



Gesamt:








1.
SSV Lipperbruch I 383 371 366
1120
















Einzelwertung





LG Damen Freihand Verein



Gesamt:
1. Mittelstädt, Iris SSV Lipperbruch 95 99 94 95 383
2. Rotter-Lohmann, Maria SSV Lipperbruch 94 93 92 92 371
3. Geuking, Gisela SSV Lipperbruch 90 91 90 95 366
4. Casties, Ulrike SSB Lippstadt 86 87 89 93 355
5. Piso, Barbara 1. Pistolenclub Lippstadt 57 73 73 75 278
















Mannschaftswertung





LG Altersklasse Freihand Verein



Gesamt:








1.
SV Lippstadt-Nord I 368 368 356
1092
2.
SSV Lipperbruch I 384 365 276
1025








Einzelwertung





LG Altersklasse Freihand Verein



Gesamt:
1. Tochtrop, Dagmar SSV Lipperbruch 93 98 98 95 384
2. Engler, Klaus SV Lippstadt-Nord 94 90 91 93 368
3. Marton, Walter SSV Lipperbruch 88 93 91 93 365
4. Holtkötter, Hermann SR Bad Waldleisborn 93 91 89 92 365
5. Clavery, George SSV Lipperbruch 68 70 72 66 276








Einzelwertung





LG Senioren/innen Freihand Verein



Gesamt:
1. Freund, Hansi SV Lippstadt-Nord 94 94 85 95 368
2. Balkenhol, Berni SV Lippstadt-Nord 91 88 91 86 356
3. Hellinge, Heinz SV Lippstadt-Nord 84 88 90 84 346








Mannschaftswertung





LG Alt/Senioren/innen Auflage Verein



Gesamt:
1.
SSV Lipperbruch III 421,1 417,7 409,8
1248,6
2.
SR Bad Waldliesborn I 415,8 414,9 410,0
1240,7
3.
SR Bad Waldliesborn III 412,9 411,9 409,4
1234,2
4.
SV Lippstadt-Nord I 413,1 412,9 406,7
1232,7
5.
SR Bad Waldliesborn III 410,9 402,5 402,1
1215,5
6.
SSV Lipperbruch IV 407,7 406,8 399,1
1213,6
7.
SSV Lipperbruch I 405,2 404,8 401,5
1211,5
8.
SSB Lippstadt I 408,3 406,7 389,5
1204,5
9.
SSB Lippstadt II 405,2 399,9 393,5
1198,6
10.
SSV Lipperbruch II 401,9 399,9 396,8
1198,6
11.
SR Bad Waldliesbonr IV 402,1 397,8 396,7
1196,6
12.
Reservistenkameradschaft Lippstadt 378,2 365,3 356,9
1100,4








Einzelwertung





LG Senioren/innen Auflage Verein



Gesamt:
1. Blankenburg, Uwe SR Bad Waldliesborn 103,0 103,4 103,8 105,6 415,8
2. Balkenhol, Berni SV Lippstadt-Nord 102,9 103,3 104,8 102,1 413,1
3. Einhoff, Anita SR Bad Waldliesborn 102,6 103,6 103,3 103,4 412,9
4. Hellinge, Heinz SV Lippstadt-Nord 102,6 105,5 102,1 102,7 412,9
5. Schulte, Dieter SR Bad Waldliesborn 102,6 103,6 102,4 103,3 411,9
6. Ehrenberg, Bernd SR Bad Waldliesborn 103,2 104,2 101,4 102,1 410,9
7. Konert, Heiner SR Bad Waldliesborn 104,7 102,5 102,0 100,8 410,0
8. Mues, Hermann SR Bad Waldliesborn 102,0 104,2 100,9 102,3 409,4
9. Adam, Alfred SSB Lippstadt 101,3 102,4 103,8 100,8 408,3
10. Tochtrop, Uli SSV Lipperbruch 100,3 102,6 102,6 102,2 407,7
11. Reinhard, Helmut SSV Lipperbruch 101,8 101,3 103,6 100,1 406,8
12. Bollmann, Bernd SV Lippstadt-Nord 100,7 100,0 102,6 103,4 406,7
13. Thiesmann, Ernst SSB Lippstadt 101,5 103,4 101,4 100,4 406,7
14. Hoppe, Rudi SSV Lipperbruch 101,2 101,6 100,7 101,7 405,2
15. Ostwald, Peter SSV Lipperbruch 100,1 101,4 101,9 101,4 404,8
16. Kleine, Anton SR Bad Waldliesborn 99,3 99,8 101,8 101,6 402,5
17. Holtkötter, Franz SR Bad Waldliesborn 102,4 100,6 101,2 97,9 402,1
18. Knepper, Josef SR Bad Waldliesborn 100,1 100,9 98,9 102,2 402,1
19. Schneider, Horst SSV Lipperbruch 98,1 100,7 101,3 101,8 401,9
20. Hinz, Klaus SSV Lipperbruch 101,8 98,6 100,1 101,0 401,5
21. Schröder, Günter SSV Lipperbruch 103,1 98,4 99,6 98,8 399,9
22. Standke, Horst SSV Lipperbruch 100,6 99,0 102,9 96,6 399,1
23. Blankenburg, Uschi SR Bad Waldliesborn 99,4 101,1 98,2 99,1 397,8
24. Temme, Dieter SSV Lipperbruch 96,3 99,7 99,8 101,0 396,8
25. Pollmeier, Ludwig SR Bad Waldliesborn 100,3 98,3 98,8 99,3 396,7
26. Sievert, Klaus SSB Lippstadt 96,8 98,0 98,5 96,2 389,5








Einzelwertung





LG Altersklasse Auflage Verein



Gesamt:
1. Tochtrop, Dagmar SSV Lipperbruch 105,7 105,2 105,0 105,2 421,1
2. Marton, Walter SSV Lipperbruch 104,1 104,6 104,2 104,8 417,7
3. Holtkötter, Hermann SR Bad Waldliesborn 103,3 104,7 102,1 104,8 414,9
4. Thomzik, Horst SSV Lipperbruch 95,8 104,3 104,4 105,3 409,8
5. Schürmann, Karin SSB Lippstadt 99,9 102,1 101,0 102,2 405,2
6. Hölscher, Birgit SSB Lippstadt 100,1 98,3 100,4 101,1 399,9
7. Clavery, George SSV Lipperbruch 98,3 100,9 97,9 97,2 394,3
8. Zimmermann, Joachim SSB Lippstadt 97,4 99,9 96,9 99,3 393,5
9. Schürmann, Anita SSB Lippstadt 94,5 95,5 95,8 97,9 383,7
10. Tost, Horst Reservistenkameradschaft Lippstadt 97,0 93,3 89,7 98,2 378,2
11. Schulze-Dasbeck, Eckhard Reservistenkameradschaft Lippstadt 88,6 94,0 94,4 88,3 365,3
12. Heinze, Peter Reservistenkameradschaft Lippstadt 87,1 91,0 89,1 89,7 356,9
















Mannschaftswertung





LG Schützen/Damen Auflage Verein



Gesamt:








1.
SR Bad Waldliesborn I 417,8 416,8 410,5
1245,1
2.
SR Bad Waldliesborn II 413,1 407,1 402,2
1222,4
3.
SR Bad Waldliesborn III 405,7 404,3 401,4
1211,4
4.
SSV Lipperbruch II 406,1 405,2 397,8
1209,1
5.
SSV Lipperbruch I 395,9 395,4 394,3
1185,6
6.
SSB Lippstadt 399,7 389,7 388,8
1178,2
7.
Reservistenkameradschaft Lippstadt 375,7 350,9 346,8
1073,4
















Einzelwertung





LG Schützen/Damen Auflage Verein



Gesamt:
1. Konietzko, Sven SR Bad Waldliesborn 105,3 105,0 103,4 104,1 417,8
2. Holtkötter, Wilfried SR Bad Waldliesborn 104,1 104,6 104,0 104,1 416,8
3. Konert, Inge SR Bad Waldliesborn 101,3 103,5 105,0 103,3 413,1
4. Schütz, Jörg SR Bad Waldliesborn 101,7 103,0 102,9 102,9 410,5
5. Knepper, Michel SR Bad Waldliesborn 102,4 102,6 102,3 99,8 407,1
6. Hötte, Matthias SSV Lipperbruch 102,0 102,5 100,9 100,7 406,1
7. Witt, August SR Bad Waldliesborn 101,3 99,1 103,4 101,9 405,7
8. Tepke, Roy SSV Lipperbruch 99,8 103,1 101,5 100,8 405,2
9. Grawe, Detlef SR Bad Waldliesborn 102,5 101,8 99,9 100,1 404,3
10. Grawe, Angelika SR Bad Waldliesborn 100,6 100,5 99,9 101,2 402,2
11. Buschkühle, Christoph SR Bad Waldliesborn 100,0 99,5 101,3 100,6 401,4
12. Wolter, Andreas SSB Lippstadt 98,2 100,0 103,6 97,9 399,7
13. Graw, Jürgen SSV Lipperbruch 99,4 100,1 100,0 98,3 397,8
14. Tepke, Heide SSV Lipperbruch 97,1 98,3 99,3 100,2 394,9
15. Bläsing, Udo SSV Lipperbruch 94,5 99,7 101,2 100,0 395,4
16. Dietz, Barbara SSB Lippstadt 96,3 96,9 98,7 97,8 389,7
17. Casties, Marianne SSB Lippstadt 94,6 99,9 93,0 101,3 388,8
18. Dahlhoff, Jan Christopher SSV Lipperbruch 95,6 100,6 95,5 97,1 388,8
19. Dahlhoff, Judith SSV Lipperbruch 97,6 95,8 94,5 96,6 384,5
20. Holthöfer, Eckhard Reservistenkameradschaft Lippstadt 96,4 93,2 97,5 88,6 375,7
21. Johnigk, Sebastian Reservistenkameradschaft Lippstadt 84,4 91,4 88,5 89,6 353,9
22. Bremhorst, Franz Reservistenkameradschaft Lippstadt 85,4 85,5 83,1 92,8 346,8








Mannschaftswertung





LP Jugend Verein



Gesamt:
1.
SSV Herringhausen-Hellinghausen I 267 239 227
733








Einzelwertung





LP Jugend Verein



Gesamt:
1. Schumacher, Dominik SSV Herringhausen-Hellinghausen 73 66 63 65 267
2. Fortmann, Christian SSV Herringhausen-Hellinghausen 54 57 69 59 239
3. Falkenstein, Manuel SSV Herringhausen-Hellinghausen 61 50 61 55 227








Mannschaftswertung





LP Junioren Verein



Gesamt:
1.
SSV Lipperbruch I 337 241 241
819








Einzelwertung





LP Junioren Verein



Gesamt:








1. Henkel, Patrick SSV Lipperbruch 85 81 89 82 337
2. Biehn, Dominik SSV Lipperbruch 55 53 67 66 241
3. Danzig, Sebastian SSV Lipperbruch 59 65 59 58 241
4. Happe, Sebastian SV Lippstadt-Nord 73 41 63 59 236








Mannschaftswertung





LP Schützen Verein



Gesamt:








1.
1. Pistolenclub Lippstadt I 375 363 363
1101
2.
SSV Lipperbruch I 369 350 329
1048
3.
SSB Lippstadt I 356 341 310
1007
4.
1. Pistolenclub Lippstadt III 333 324 320
977
5.
SSV Herringhausen-Hellinghausen 352 312 308
972
6.
SSV Lipperbruch II 312 309 296
917
7.
SV Lippstadt-Nord I 341 302 236
879








Einzelwertung





LP Schützen Verein



Gesamt:
1. Osburg, Thomas 1. Pistolenclub Lippstadt 92 95 95 93 375
2. Mika, Marcel SSV Lipperbruch 96 90 89 94 369
3. Anders, Frank 1. Pistolenclub Lippstadt 90 90 89 94 363
4. Thiemeyer, Patrick 1. Pistolenclub Lippstadt 94 91 89 89 363
5. Holthöfer, Eckhard Reservistenkameradschaft Lippstadt 93 92 90 85 360
6. Witte, Andreas SSB Lippstadt 89 91 91 85 356
7. Dirkwinkel, Christian SSV Herringhausen-Hellinghausen 89 89 85 89 352
8. Jürgensmeier, Gregor SSV Lipperbruch 86 85 88 91 350
9. Hördler, Erwin SSB Lippstadt 85 85 86 85 341
10. Mühlenbrock, Thomas SV Lippstadt-Nord  83 85 85 88 341
11. Rösch, Toni SSV Lipperbruch 86 82 79 82 329
12. Schäfers, Bernd 1. Pistolenclub Lippstadt 79 81 77 87 324
13. Maier, Helmut SSV Lipperbruch 73 77 78 84 312
14. Rath, Egbert SSV Herringhausen-Hellinghausen 77 72 79 84 312
15. Casties, Jörg SSB Lippstadt 81 80 76 73 310
16. Johannsmann, Ulli SSV Lipperbruch 70 77 78 84 309
17. Brunstein, Tobias SSV Herringhausen-Hellinghausen 79 75 79 75 308
18. Linnebur, Tobias SSV Herringhausen-Hellinghausen 87 76 73 72 308
19. Graw, Jürgen SSV Lipperbruch 76 64 79 77 296
20. Dahlhoff, Jan Christopher SSV Lipperbruch 45 62 46 54 207








Mannschaftswertung





LP Damen Verein



Gesamt:








1.
SSV Lipperbruch I 339 320 259
918








Einzelwertung





LP Damen Verein



Gesamt:








1. Austerhoff, Katja SSV Lipperbruch 85 82 87 85 339
2. Witkowiak, Gaby 1. Pistolenclub Lippstadt 79 81 86 87 333
3. Tochtrop, Dagmar SSV Lipperbruch 78 81 81 80 320
4. Geuking, Gisela SSV Lipperbruch 78 71 62 48 259








Mannschaftswertung





LP Altersklasse Verein



Gesamt:








1.
1. Pistolenclub Lippstadt 359 355 347
1061
2.
SSV Lipperbruch I 342 335 317
994








Einzelwertung





LP Altersklasse Verein



Gesamt:








1. Rustige, Thomas 1. Pistolenclub Lippstadt 93 90 88 88 359
2. Leipert, Jochen 1. Pistolenclub Lippstadt 86 88 86 87 347
3. Clavery, George SSV Lipperbruch 85 84 86 87 342
4. Thomzik, Horst SSV Lipperbruch 84 84 85 82 335
5. Witkowiak, Rudolf 1. Pistolenclub Lippstadt 80 80 82 78 320
6. Geuking,  Dieter SSV Lipperbruch 78 84 82 73 317








Mannschaftswertung





LP Senioren/innen Verein



Gesamt:








1.
SSV Lipperbruch I 336 317 249
902








Einzelwertung





LP Senioren/innen Verein



Gesamt:








1. Landgräber, Lothar 1. Pistolenclub Lippstadt 90 86 86 93 355
2. Anders, Peter SSV Lipperbruch 85 83 81 87 336
3. Tochtrop, Uli SSV Lipperbruch 81 76 77 83 317
4. Hellinge, Heinz SV Lippstadt-Nord 73 78 74 77 302
5. Standke, Horst SSV Lipperbruch 63 60 63 63 249