Ergebnisse Pokalschießen 2003









der Schießsportabteilung des SuS Blau-Weiß Lipperbruch





Siegerehrung: 12. April 2003 um 15.00 Uhr


im Schießheim Lipperbruch, Richthofenstraße





Mannschaftswertung




LP Schützen/Damen Verein

Gesamt:

1.
SV Varensell I 376 371 369
1116

2.
SpVg Brackwede I 374 370 369
1113

3.
KKSV Geseke III 373 366 366
1105

4.
SSV Bad Westernkotten II 374 367 356
1097

5.
SSC Soest Süd I 375 346 344
1065

6.
SSV Eikeloh I 362 349 348
1059

7.
SG Dalbke I 373 347 332
1052

8.
KKSV Geseke I 355 352 340
1047

9.
SSV Bad Westernkotten I 362 341 322
1025

10.
SSB Lippstadt 350 342 330
1022

11.
SV zu Rheda I 347 333 316
996

12.
SSC Höingen I 349 329 285
963

13.
SSV Herringhausen/Hellinghausen 361 300 296
957

14.
SV Varensell III 322 309 309
940

15.
SV Liesborn I 334 322 247
903

16.
SV Varensell II 362 352

714






Einzelwertung




LP Schützen Verein

Gesamt:

1. Neise, Klaus SSC Soest-Süd 94 90 94 97 375

2. Thiemeyer, Patrick SSV Bad Westernkotten 92 91 95 96 374

3. Wagner, Michael SpVg Brackwede 91 92 97 94 374

4. Olschewski, Frank KKSV Geseke 93 93 93 94 373

5. Kindler, Michael SV Varensell 97 92 92 90 371

6. Heisig, Uwe SpVg Brackwede 92 92 93 93 370

7. von Strohe, Achim SpVg Brackwede 92 89 93 95 369

8. Holznienkemper, H. Dieter SV Varensell 93 93 91 92 369

9. Gleicher, Wolfgang SpVg Brackwede 91 90 91 96 368

10. Rustige, Thomas SSV Bad Westernkotten 91 89 95 92 367

11. Deppe, Reinhold KKSV Geseke 91 94 92 89 366

12. Kühn, Martin KKSV Geseke 92 92 87 95 366

13. Hanswillemenke, Josef SV Varensell 90 91 89 92 362

14. Osburg, Thomas SSV Bad Westernkotten 92 88 89 93 362

15. Schmitz, Michael SSV Eikeloh 93 93 86 90 362

16. Dirkwinkel, Christian SSV Herringhausen-Hellinghausen 86 94 89 92 361

17. Kunigk, Andre SSV Bad Westernkotten 94 93 84 85 356

18. Gockel, Alexander KKSV Geseke 90 90 89 86 355

19. Handrik, Peter SSB Lippstadt 88 88 89 85 350

20. Ruhmann, Uwe SSV Eikeloh 89 88 85 87 349

21. Bocks, Frank SV zu Rheda 91 85 85 86 347

22. Schleicher, Falk SG Dalbke 82 88 89 88 347

23. Coerdt, Jürgen SSC Soest-Süd 83 90 86 87 346

24. Hördler, Erwin SSB Lippstadt 88 80 85 89 342

25. Anders, Frank SSV Bad Westernkotten 84 80 86 91 341

26. Wunderlich, Leo KKSV Geseke 87 80 88 85 340

27. Schomacher, Adolf SV Liesborn 85 83 86 80 334

28. Schmidt, Nico SV zu Rheda 88 78 86 81 333

29. Wißmann, Timo SG Dalbke 86 80 80 86 332

30. Witte, Andreas SSB Lippstadt 79 86 82 83 330

31. Sauer, Martin KKSV Geseke 80 82 83 82 327

32. Meichsner, Torsten SSV Bad Westernkotten 82 81 82 77 322

33. Sunder, Sascha SV Varensell 83 78 77 84 322

34. Heimar, Markus SV zu Rheda 79 76 78 83 316

35. Schulte, Felix SV Varensell 82 80 82 65 309

35. Wellerdick, Markus SV Varensell 76 78 76 79 309

37. Brunstein, Tobias SSV Herringhausen-Hellinghausen 71 79 68 82 300

38. Linnebur, Tobias SSV Herringhausen-Hellinghausen 78 77 72 69 296

39. Schleimer, Thomas SSC Höingen 75 69 67 74 285




LP Damen Verein

Gesamt:

1. Meyer, Sandra SG Dalbke 91 97 93 92 373

2. Quittschau, Miriam SVB Brackwede 92 83 92 92 359

3. Witkowiak, Gaby SSV Bad Westerkotten 84 87 89 92 352

4. Panteleit, Barbara SV Varensell 91 92 84 85 352

5. Risse, Magdalene SSV Eikeloh 88 88 86 86 348

6. Gausmann, Giesela SV Liesborn 82 79 78 83 322

7. Berlinghoff, Marion SV Liesborn 62 57 67 61 247

8. Bismor, Rosi SV Liesborn 51 47 71 56 225






LP Schüler Verein

Gesamt:

1. Bergers, Pascal SV zu Rheda 57 72 57 62 248

2. Witschel, Alexander SV zu Rheda 52 70 52 48 222






Mannschaftswertung




LP Altersklasse/Senioren Verein:

Gesamt:

1.
SSV Bad Westernkotten III 357 352 340
1049

2.
KKSV Geseke II 362 356 330
1048

3.
SpVg Brackwede I 353 342 339
1034

4.
Märker SG I 338 336 333
1007

5.
SV Liesborn I 364 321 281
966






Einzelwertung




LP Senioren Verein

Gesamt:

1. Anders, Peter SSV Oechtringhausen 89 91 85 92 357

2. Landgräber, Lothar SSV Bad Westernkotten 90 93 88 86 357

3. Wagner, Heiko SpVg Brackwede 89 88 89 87 353

4. Rasch, Alfons SSC Soest-Süd 93 82 84 85 344

5. Heise, Georg SpVg Brackwede 81 85 88 88 342

6. Quittschau, Manfred SpVg Brackwede 74 84 91 90 339

7. Gockmann, Erika Märker SG 85 83 84 86 338

8. Lütkemeyer, Liselotte Märker SG 79 85 85 87 336

9. Sowka, Birgit Märker SG 84 85 84 80 333

10. Reimann, Dieter KKSV Geseke 79 80 84 87 330

11. Duffe, Hansi SV Liesborn 81 86 75 79 321






LP Altersklasse Verein

Gesamt:

1. Dönneke, Andreas SV Varensell 92 98 91 95 376

2. Osthoff, Helga Märker SG 94 89 89 92 364

3. Liesemann, Heinz SV Liesborn 91 95 86 92 364

4. Blanz, Wolfgang KKSV Geseke 91 93 90 88 362

5. Brock, Dieter KKSV Geseke 89 92 84 91 356

6. Gockel, Wolfgang KKSV Geseke 88 87 87 90 352

7. Leipert, Jochen SSV Bad Westernkotten 86 88 92 86 352

8. Richter, Bernd SSC Höingen 78 85 84 82 329

9. Witkowiak, Rudolf SSV Bad Westernkotten 84 81 85 90 340

10. Risse, Alfred SSC Höingen 78 85 84 82 329

11. Scholthaus, Dieter SSB Lippstadt 82 81 81 84 328

12. Tomeit, Dieter KKSV Geseke 76 78 80 74 308

13. Rennkamp, Anton SV Liesborn 65 78 73 65 281






Mannschaftswertung




LG Schüler Freihand Verein:

Gesamt:

1.
SV zu Rheda I 117 108 104
329

2.
SV Bad Waldliesborn I 109 97 76
282

3.
SSV Berge 1958 e. V 106 81 68
255






Einzelwertung




LG Schüler Freihand Verein

Gesamt:

1. Apitz, Phillipp SV Erwitte 61 73

134

2. Schumacher, Dominik SSV Herringhausen-Hellinghausen 55 66

121

3. Kindler, Jan-Miachel SV zu Rheda 61 56

117

4. Schmitz, Alexander SSV Eikeloh 55 59

114

5. Hellweg, Karsten SV zu Rheda 48 60

108

6. Holtkötter, Phillip SV Bad Waldliesborn 50 58

108

7. Voss, Dennis SSV Berge 1958 e. V 58 48

106

8. Fortmann, Christian SSV Herringhausen-Hellinghausen 66 40

106

9. Neuhoff, Daniel SV zu Rheda 47 57

104

10. Mühlenbrock, Kai SV Bad Waldliesborn 58 39

97

11. Böckmann, Daniel SSV Berge 1958 e. V 48 33

81

12. Pahnke, Jan SSV Erwitte 36 41

77

13. Grawe, Andre SV Bad Waldliesborn 41 35

76

14. Voss, Daniel SSV Berge 1958 e. V 36 36

72

15. Böckmann, Manuel SSV Berge 1958 e. V 35 33

68






Mannschaftswertung       




LG Schüler Auflage Verein

Gesamt:

1.
St. Magarethen Wadersloh I 195 187 183
565

2.
SV zu Rheda I 188 186 184
558

3.
SV Lippstadt Nord 181 170 143
494

4.
SSB Lippstadt I 171 160 146
477

5.
SSV Eikeloh I 162 160 151
473






Einzelwertung




LG Schüler Auflage Verein

Gesamt:

1. Hecker, Julian St. Magarethen Wadersloh 96 99

195

2. Holtkötter, Philipp SV Bad Waldliesborn 95 99

194

3. Neuhoff, Daniel SV zu Rheda 91 97

188

4. Windholz, Alexander St. Magarethen Wadersloh 94 93

187

5. Kindler, Jan-Miachel SV zu Rheda 94 92

186

6. Hellweg, Karsten SV zu Rheda 90 94

184

7. Sobotta, Thomas St. Magarethen Wadersloh 94 89

183

8. Panteleit, Julia SV Varensell 93 89

182

9. Mühlenbrock, Kai SV Lippstadt Nord 91 90

181

10. Wolter, Jan SSB Lippstadt 89 85

174

11. Ricks, Sabrina SSB Lippstadt 82 89

171

12. Roderfeld, Hubert SV Lippstadt Nord 79 91

170

13. Ruhmann, Marvin SSV Eikeloh 77 89

166

14. Westhagemann, Jan Neubeckum 82 80

162

15. Wolters, Patrick SSB Lippstadt 79 83

162

16. Kaiser, Dennis SSV Eikeloh 77 83

160

17. Krüger, Natascha SSB Lippstadt 84 76

160

18. Schmitz, Alexander SSV Eikeloh 74 77

151

19. Kötter, Florian SV Lippstadt Nord 75 71

146

20. Pfahlberg, Daniel SV Lippstadt Nord 74 69

143

21. Dahlhaus, Marcel SSV Berge 1958 e. V 40 34

74






Mannschaftswertung       




LG Jugend Freihand Verein

Gesamt:

1.
SG Neubeckum I 357 329 235
921

2.
SSV Overhagen I 324 296 278
898

3.
SSB Lippstadt 335 288 268
891






Einzelwertung




LG Jugend Freihand Verein

Gesamt:

1. Seipelt, Björn TSV 95 Ostenfelde 91 94 92 94 371

2. Wolfering, Steffen Ennigerloh 91 93 91 93 368

3. Anxel, Nadine SG Neubeckum 88 91 90 88 357

4. Hupfeld, Nils SV Lippstadt Nord 82 81 91 86 340

5. Rotgeri, Patrick KKSV Geseke 87 83 84 85 339

6. Jochheim, Jerome SSB Lippstadt 83 83 83 86 335

7. Pforth, Jasmin SG Neubeckum 83 83 86 77 329

8. Müller, Rene SSV Overhagen 82 82 86 74 324

9. Borgelt, Peter SSV Overhagen 70 83 71 72 296

10. Wolter, Kirsten SSB Lippstadt 80 65 71 72 288

11. Bergmeier, Jan-Hendrik SSV Overhagen 66 72 73 67 278

12. Just, Katharina SSB Lippstadt 81 66 57 64 268

13. Hellweg, Christian SV zu Rheda 62 64 62 64 252

14. Falkenstein, Manuel SSV Herringhausen-Hellinghausen 58 61 53 65 237

15. Schwertmann, Daniel SG Neubeckum 49 65 53 68 235

16. Knepper, Michel SV Bad Waldliesborn 70 51 67 40 228

17. Lindner, Niklas SSV Berge 1958 e. V 35 49 42 38 164

18. Hesse, Hermann-Josef SSV Overhagen 32 20 39 46 137






Mannschaftswertung       




LG Junioren Freihand Verein

Gesamt:

1.
TSV 95 Ostenfelde I 390 384 371
1145

2.
KKSV Geseke I 383 370 339
1092

3.
SSV Erwitte I 369 358 352
1079

4.
SSV Südkirchen I 366 364 338
1068

5.
SSV Overhagen II 351 347 343
1041

6.
SV Lippstadt Nord I 340 335 334
1009

7.
SV zu Rheda I 332 319 252
903

8.
SV Bad Waldliesborn I 291 232 228
751

9.
SSV Berge 1958 e.V. 277 214 149
640

10.
SSC Höingen 322 244 58
624






Einzelwertung




LG Junioren Freihand Verein

Gesamt:

1. Boehm, Christian TSV 95 Ostenfelde 98 97 97 98 390

2. Runte, Flo Ennigerloh 97 94 97 97 385

3. Hütter, Stefanie SV Ostenfeldmark Hamm 98 96 98 93 385

4. Schäfer, Alexander TSV 95 Ostenfelde 94 95 98 97 384

5. Eiserrich, Jan KKSV Geseke 98 96 94 95 383

6. Prasnidt, Peter Ennigerloh 90 91 96 95 372

7. Adler, Christian Ennigerloh 96 91 94 90 371

8. Ebbert, Hendrik KKSV Geseke 95 90 90 95 370

9. Erdmann, Christoph SSV Südkirchen 88 95 90 93 366

10. Pupendahl, Christoph SSV Südkirchen 93 89 86 96 364

11. Günther, Ingo SV Erwitte 93 90 90 90 363

12. Krämer, Frederik SV Erwitte 92 86 91 89 358

13. Frede, Tobias SV Erwitte 82 90 91 89 352

14. Schulte, Alexandra SSV Overhagen 86 90 87 88 351

15. Wischmann, Johannes SSV Overhagen 87 92 84 84 347

16. Reilmann, Fritz-Bernhard SSV Overhagen 80 86 88 89 343

17. Schmidt, Joachim SV Bad Waldliesborn 86 84 85 86 341

18. Nölken, Matthias SSV Südkirchen 86 86 83 83 338

19. Hupfeld, Niklas SV Lippstadt-Nord 81 87 86 81 335

20. Wigge, Raphael SV Lippstadt-Nord 85 82 84 83 334

21. Kriese, Daniela SV zu Rheda 84 81 87 80 332

22. Richter, Christoph SSC Höingen 81 79 81 81 322

23. Neumann, Susanne SV zu Rheda 81 83 75 80 319

24. Bortmann, Marcel SV Bad Waldliesborn 82 64 73 72 291

25. Rinsche, Daniel SSV Berge 1958 e.V. 67 70 64 76 277

26. Risse, Alexander SSC Höingen 60 62 63 59 244

27. Happe, Sebastian SV Lippstadt-Nord 51 59 68 63 241

28. Buschkühle, Christoph SV Bad Waldliesborn 61 56 59 56 232

29. Conrad, Martin SSV Berge 1958 e.V. 48 53 57 56 214

30. Lego-Beier, Alexander SSV Berge 1958 e.V. 37 29 37 46 149

31. Schwarze, Thomas SSC Höingen 58 0 0 0 58






Mannschaftswertung




LG Damen Freihand Verein

Gesamt:

1.
Treffer 91 Enniger 367 353 348
1068

2.
SV zu Rheda I 362 355 341
1058

3.
SSV Overhagen I 340 310 306
956






Einzelwertung




LG Damen Freihand Verein

Gesamt:

1. Binder, Angela Märker SG 98 96 98 97 389

2. Casties, Ulrike SSB Lippstadt 93 92 93 87 365

3. Bocks, Barbara SV zu Rheda 95 85 89 93 362

4. Ruppert, Stefanie Sp. Sch. SV Ostenfeldmark-Hamm  87 88 89 94 358

5. Frau, Marina SV zu Rheda 91 85 90 89 355

6. Wösthoff, Irmgard Treffer 91 Enniger 85 90 86 92 353

7. Middelhove, Brigitte Treffer 91 Enniger 86 89 87 86 348

8. Hölscher, Karin SSV Herringhausen-Hellinghausen 85 89 82 88 344

9. Kindler, Antje SV zu Rheda 87 83 88 83 341

10. Südhaus, Sabine SV zu Rheda 76 79 87 84 326

11. Hellweg, Gabi SV zu Rheda 77 85 79 77 318

12. Nolte, Susanne SSV Overhagen 78 82 83 67 310

13. Kleine-Tebbe, Astrid SSV Overhagen 71 77 78 80 306






Mannschaftswertung




LG Damen Auflage Verein

Gesamt:

1.
SV zu Rheda I 207,3 207,0 204,5
618,8

2.
SV Bad Waldliesborn II 207,9 205,8 198,2
611,9

3.
SV Liesborn I 204,2 203,8 201,8
609,8

4.
SV zu Rheda II 202,1 178,8 172,4
553,3






Einzelwertung




LG Damen Auflage Verein

Gesamt:

1. Konert, Inge SV Bad Waldliesborn 105,2 102,7

207,9

2. Bocks, Barbara SV zu Rheda 103,4 103,9

207,3

3. Frau, Marina SV zu Rheda 103,2 103,8

207,0

4. Grawe, Angelika SV Bad Waldliesborn 102,0 103,8

205,8

5. Hellweg, Gabi SV zu Rheda 101,8 102,7

204,5

6. Claes, Ingeborg SV Liesborn 102,2 102,0

204,2

7. Schnittker, Waltraud SV Liesborn 102,6 101,2

203,8

8. Kriese, Elke SV zu Rheda 102,5 99,6

202,1

9. Geistor, Hildegard SV Liesborn 99,6 102,2

201,8

10. Einhoff, Anita SV Bad Waldliesborn 100,5 97,7

198,2

11. Schröder, Regina SSB Lippstadt 95,0 93,1

188,1

12. Roloff, Gabi Emmelsbüll 90,9 90,7

181,6

13. Neumann, Helga SV zu Rheda 88,0 90,8

178,8

14. Tepke, Heide SV Bad Waldliesborn 88,4 84,5

172,9

15. Eschke, Petra SV zu Rheda 83,3 89,1

172,4






Mannschaftswertung




LG Altersklasse/Senioren Freihand Verein

Gesamt:

1.
SV Ostenfeldmark I 381 381 375
1137

2.
SV Ostenfeldmark IV 384 378 358
1120

3.
SV Lippstadt Nord I 374 369 360
1103

4.
SV Ostenfeldmark III 380 362 358
1100

5.
Nördl. Dortmunder Sch. Bund I 376 358 354
1088

6.
SSV Erwitte I 360 351 345
1056

7.
SV Lippstadt Nord II 352 351 340
1043






Einzelwertung




LG Senioren Freihand Verein

Gesamt:

1. Müller, Walter SV Ostenfeldmark 96 93 99 96 384

2. Lenk, Manfred SV Ostenfeldmark 94 92 97 95 378

3. Lätsch, Werner Nördl. Dortmunder Sch. Bund 95 96 91 94 376

4. Kilger, Horst SV Ostenfeldmark 88 88 91 91 358

5. Wichmann, Klaus Nördl. Dortmunder Sch. Bund 89 91 90 88 358

6. Sprick, Reinhard Mönninghausen 90 88 88 90 356

7. Schmidt, Klaus SV Ostenfeldmark 92 87 93 93 365

8. Balkenhol, Berni SV Lippstadt-Nord 87 91 88 86 352

9. Gudermann, Udo SV Lippstadt-Nord 88 87 91 85 351

10. Rappold, Helmut SSV Erwitte 86 88 89 88 351

11. Klauke, Johannes SSV Erwitte 84 88 87 86 345

12. Hellinge, Heinz SV Lippstadt-Nord 89 83 84 84 340






Einzelwertung




LG Altersklasse Freihand Verein

Gesamt:

1. Schauer, Ilona SV Ostenfeldmark 94 96 92 99 381

2. Wichmann, Edith SV Ostenfeldmark 94 93 97 97 381

3. Ruppert, Günter SV Ostenfeldmark 96 99 91 94 380

4. Tochtrop, Dagmar SV Ostenfeldmark 92 92 96 95 375

5. Marton, Walter SV Lippstadt-Nord 90 95 97 92 374

6. Risse, Alfred SSC Höingen 91 94 90 94 369

7. Claes, Heiner SV Lippstadt-Nord 94 91 92 92 369

8. Bendrick, Hildegard Treffer 91 Enniger 94 93 92 88 367

9. Kalthöner, Bernd SV Ostenfeldmark 96 92 88 86 362

10. Kalthöner, Heinz Ostenfelde 89 90 90 92 361

11. Engler, Klaus SV Lippstadt-Nord 90 86 92 92 360

12. Vollmer, Anton SSV Erwitte 90 96 87 87 360

13. Hütter, Thomas SV Ostenfeldmark 91 89 93 85 358

14. Richter Bernd SSC Höingen 92 87 91 88 358

15. Riesel, Helmut Nördl. Dormunder Sch. Bund 90 90 87 87 354

16. Berkemeier, Franz-Josef SSV Oechtringhausen 83 87 86 93 349

17. Adler, Sigmar Ennigerloh 82 93 83 90 348

18. Schniedermeier, Franz Mönninghausen 85 89 84 88 346

19. Born, Helmut Nördl. Dormunder Sch. Bund 81 87 83 90 341

20. Groß, Marianne SSV Overhagen 82 90 89 79 340






Mannschaftswertung




LG Alterklasse Auflage Verein

Gesamt:

1.
SV Liesborn I 418,0 416,1 413,2
1247,3

2.
Sportschützen Beckum I 415,4 414,1 414,0
1243,5

3.
SV Ostenfeldmark I 414,2 413,5 407,2
1234,9

4.
St. Jakobus Mastholte I 415,6 411,4 407,0
1234,0

5.
SV Liesborn II 411,9 410,1 403,6
1225,6

6.
SV zu Rheda I 409,7 401,7 399,9
1211,3

7.
SV Liesborn III 411,3 400,4 399,0
1210,7

8.
Sportschützen Beckum II 404,9 403,3 393,5
1201,7







Einzelwertung




LG Altersklasse Auflage Verein

Gesamt:

1. Schirmer, Torsten Kattenstroth Gütersloh 105,6 103,0 105,2 105,6 419,4

2. Claes, Heiner SV Liesborn 102,8 105,3 105,1 104,8 418,0

3. Geistor, Theo SV Liesborn 104,3 104,0 105,0 102,8 416,1

4. Lütkemöller, Bernhard Mastholte 105,7 104,3 104,0 101,6 415,6

5. Hastenteufel, Ulla Sportschützen Beckum 104,9 103,1 103,7 103,7 415,4

6. Hückert, Bärbel Märker SG 102,9 102,0 103,6 104,8 413,3

7. Krane, Bärbel SV Liesborn 103,8 103,8 102,3 103,3 413,2

8. Neisemeier, Hubert SV Liesborn 103,0 102,7 102,0 104,2 411,9

9. Lipsmeier, Karl Mastholte 103,1 105,7 102,7 99,9 411,4

10. Rennkamp, Anton SV Liesborn 102,3 100,3 105,3 103,4 411,3

11. Bismor, Raimund SV Liesborn 102,2 103,1 102,4 102,4 410,1

12. Schmidt, Elke SV zu Rheda 100,9 102,7 102,6 103,5 409,7

13. Kalthöner, Bernd SV Ostenfeldmark 99,5 102,9 102,9 101,9 407,2

14. Meierfrankenfeld, B. Mastholte 103,4 99,0 102,1 102,5 407,0

15. Winkelnkemper, D. Sportschützen Beckum 101,3 102,2 101,8 99,6 404,9

16. Kamphuis, Dietlinde Langenberg 103,4 97,7 101,4 101,7 404,2

17. Haßelhorst,  Hermann SV Liesborn 99,3 100,5 100,0 103,8 403,6

18. Brinkmann, Heinz Sportschützen Beckum 99,6 101,8 103,9 98,0 403,3

19. Wohlgemuth, Annelore Langenberg 100,3 102,1 99,9 100,6 402,9

20. Hölscher, Birgit SSB Lippstadt 99,9 102,2 100,6 99,1 401,8

21. Bocks, Ewald SV zu Rheda 101,5 98,0 101,7 100,5 401,7

22. Liesemann, Monika SV Liesborn 100,4 101,6 100,2 98,2 400,4

23. Schmidt, Peter SV zu Rheda 94,7 98,5 98,3 99,3 390,8

24. Liesemann, Heinz SV Liesborn 99,9 98,3 101,4 99,4 399,0

25. Huchtkemper, Ferdinand Wadersloh 98,1 98,8 101,5 98,5 396,9

26. Bergers, Günter SV zu Rheda 94,7 98,5 98,3 99,3 390,8

27. Pott, Karl-Heinz Neubeckum 96,0 95,9 99,7 98,6 390,2

28. Zimmermann, Joachim SSB Lippstadt 96,3 98,5 96,4 97,9 389,1

29. Krefter, Anne Märker SG 91,6 88,2 95,8 94,0 369,6






Mannschaftswertung




LG Senioren I Auflage Verein

Gesamt:

1.
SG Vorhelm II 416,0 415,8 415,2
1247,0

2.
SG Neubeckum I 416,9 413,1 409,1
1239,1

3.
SV Bad Waldliesborn II 416,0 408,9 401,5
1226,4

4.
Sportschützen Beckum I 412,8 407,4 405,5
1225,7

5.
St. Magarethen Wadersloh I 413,2 407,6 401,0
1221,8

6.
SV Lippstadt-Nord I 418,2 40,9 398,7
857,8

7.
SSB Lippstadt I 409,3 404,7 400,0
1214,0

8.
SV Bad Waldliesborn I 407,8 405,1 400,4
1213,3

9.
SG Vorhelm I  412,8 411,6 388,0
1212,4

10.
Centrum Lippstadt I 406,7 404,6 400,1
1211,4

11.
St. Hub. Oestinghausen I 406,5 401,7 400,3
1208,5

12.
SSC Weslarn III 409,3 398,8 398,1
1206,2

13.
SV Liesborn I 410,7 395,7 391,7
1198,1

14.
St. Hub. Oestinghausen II 402,0 401,2 394,8
1198,0

15.
SV zu Rheda I 402,9 396,2 395,4
1194,5

16.
SV zu Rheda II 391,0 389,4 359,0
1139,4

17.
SG Neubeckum II 407,8 406,0 0,0
813,8

18.
SV Jakobus Mastholte 406,0 402,1 0,0
808,1







Einzelwertung




LG Senioren I Auflage Verein

Gesamt:

1. Schwertmann, Bernhard Neubeckum 104,8 104,8 103,2 104,1 416,9

2. Blankenburg, Uwe SV Bad Waldliesborn 105,5 102,0 105,0 103,5 416,0

3. Noetzel, Eberhard Vorhelm 103,9 104,6 104,4 102,9 415,8

4. Hökenschnieder, Bernhard Langenberg 103,3 104,0 104,7 102,4 414,4

5. Ehrenberg, Bernd Wadersloh 104,4 101,9 103,5 103,4 413,2

6. Pott, Ingrid Neubeckum 102,5 101,8 105,7 103,1 413,1

7. Spiekenheuer, Herrmann Vorhelm 103,5 104,8 102,5 102,0 412,8

8. Zigan, Bruno SV Liesborn 102,5 102,7 102,9 102,6 410,7

9. Lucas-Schmitt, Christel Weslarn 103,2 101,6 103,1 101,4 409,3

10. Eustermann, Gerd Neubeckum 102,0 101,9 103,8 100,1 407,8

11. Konert, Heiner SV Bad Waldliesborn 101,2 102,0 104,2 100,4 407,8

12. Haverkemper, Robert Wadersloh 102,3 101,9 100,9 102,5 407,6

13. Schomacher, Rolf Beckum 100,2 104,2 102,7 100,3 407,4

14. Opolka, Wolfgang SSC Soest-Süd 102,0 101,7 101,7 101,4 406,8

15. Mues, Hermann Centrum Lippstadt 101,4 99,3 103,0 103,0 406,7

16. Zierock, Adolf St. Hub. Oestinghausen 99,0 103,5 101,1 102,9 406,5

17. Gawelczyk, Günter Langenberg 98,8 103,1 101,9 102,5 406,3

18. Brese, Leopold Mastholte 100,9 101,3 102,9 100,9 406,0

19. Eustermann, Christa Neubeckum 100,6 102,8 99,3 103,3 406,0

20. Holtkötter, Franz SV Bad Waldliesborn 105,1 100,6 99,0 100,4 405,1

21. Schulte, Dieter Centrum Lippstadt 99,8 103,0 100,3 101,5 404,6

22. Jürgensmeier, Bernhard Mastholte 100,3 100,3 101,0 100,5 402,1

23. Linzel, Franz St. Hub. Oestinghausen 101,1 97,2 103,3 100,4 402,0

24. Krusi, Hans St. Hub. Oestinghausen 100,8 99,2 99,9 101,8 401,7

25. Blankenburg, Uschi SV Bad Waldliesborn 102,2 98,5 99,5 101,3 401,5

26. Grüne, Heinz Wadersloh 97,6 102,5 101,2 99,9 401,2

27. Moltran, Peter SV Lippstadt-Nord 98,5 102,9 97,8 101,8 401,0

28. Balkenhol, Bernhard SSB Lippstadt 97,0 100,5 102,2 101,2 400,9

29. Knepper, Josef SV Bad Waldliesborn 98,3 100,9 99,3 101,9 400,4

30. Schröder, Heinz St. Hub. Oestinghausen 101,1 100,6 97,1 101,5 400,3

31. Butzendobler, Peter Centrum Lippstadt 100,1 101,0 98,6 100,4 400,1

32. Sievert, Klaus SSB Lippstadt 103,9 97,5 98,1 100,5 400,0

33. Bollmann, Bernd Centrum Lippstadt 101,4 98,7 99,8 98,8 398,7

34. Frau, Antonio sV zu Rheda 100,1 98,7 99,9 97,5 396,2

35. Pollmeier, Ludwig SV Bad Waldliesborn 87,0 97,9 96,3 99,2 380,4

36. de Greef, Rita sV zu Rheda 98,6 69,9 94,8 99,1 362,4

37. Casties, Marianne SSB Lippstadt 95,0 98,5 97,0 97,8 388,3

38. de Greef, Rudy sV zu Rheda 90,7 88,5 88,1 91,7 359,0







Mannschaftswertung





LG Senioren II Auflage Verein

Gesamt:

1.
SSC Weslarn I 411,8 408,8 402,4
1223,0

2.
SG BSV Soest 414,7 403,6 396,8
1215,1

3.
SSC Weslarn II 399,8 399,8 397,4
1197,0

4.
St. Jakobus Mastholte II 401,2 393,8 392,2
1187,2







Einzelwertung





LG Senioren II Auflage Verein

Gesamt:

1. Hellinge, Heinz SV Lippstadt-Nord 104,5 105,5 103,9 104,3 418,2

2. Spiekenheuer, Johann SG Vorhelm 104,6 104,2 103,2 104,0 416,0

3. Speckmann, Bernhard SG Vorhelm 103,4 103,0 103,8 105,0 415,2

4. Becker, Horst Bürger SV Soest 104,3 102,3 104,5 103,6 414,7

5. Markowski, Paul Beckum 102,5 102,2 103,7 104,4 412,8

6. Braun, Egon Weslarn 101,2 104,6 102,2 103,8 411,8

7. Spiekenheuer, Josef SG Vorhelm 104,6 101,1 102,4 103,5 411,6

8. Thiesmann, Ernst SSB Lippstadt 100,8 102,4 103,1 103,0 409,3

9. Knepper, Leo Neubeckum 100,8 103,8 101,4 103,1 409,1

10. Kleine, Anton SV Bad Waldliesborn 101,5 104,2 102,8 100,4 408,9

11. Schulze, Irmgard Weslarn 101,9 101,1 104,7 101,1 408,8

12. Reinkemeier, Heinz Beckum 103,7 100,8 103,2 97,8 405,5

13. Adam, Alfred SSB Lippstadt 101,0 103,2 96,7 103,8 404,7

14. Zurmühl, Erwin Bürger SV Soest 99,5 101,1 100,7 102,3 403,6

15. Grass, Jürgen SV zu Rheda 102,0 101,3 99,4 100,2 402,9

16. Fortmann, Arnold Weslarn 100,0 102,3 101,7 98,4 402,4

17. Ramsel, Georg Mastholte 98,3 101,0 101,7 100,2 401,2

18. Dehn, Ingrid Weslarn 99,1 101,4 98,6 100,7 399,8

19. Nigge, Rudolf Weslarn 99,1 101,3 98,7 100,7 399,8

20. Löffler, Hans Weslarn 97,8 100,1 101,2 99,7 398,8

21. Braun, Helgard Weslarn 98,8 98,5 101,5 99,3 398,1

22. Dehn, Fritz Weslarn 97,5 99,1 98,4 102,4 397,4

23. Pelmer, Wilhelm Bürger SV Soest 98,3 102,4 97,7 97,4 395,8

24. Koss, Engelbert SV Liesborn 99,7 99,1 98,4 98,5 395,7

25. Eschke, Dieter SV zu Rheda 100,3 97,6 96,5 101,0 395,4

26. Krax, Heinrich Oestinghausen 101,2 99,6 97,2 96,8 394,8

27. Gassei, Heinz Mastholte 98,3 96,8 101,9 96,8 393,8

28. Piskorowski, Manfred SSC Soest-Süd 96,2 99,9 97,7 99,6 393,4

29. Igelhorst, Werner Mastholte 91,3 99,5 98,5 102,9 392,2

