E R G E B N I S L I S T E

































P O K A L S C H I E S S E N   2 0 0 4  
    

 






























S S V     L I P P E R B R U C H
























Pokal







































































































































Siegerehrung am 24.04.2004, 15:00 Uhr,
Schießheim Lipperbruch































Mannschaftswertung



LP Schützen/Damen Verein

Gesamt:
1.
SVB Brackwede I 383 371 367
1121
2.
SSV Bad Westernkotten I 379 366 365
1110
3.
Sportschützen Varensell I 370 368 361
1099
4.
SV Liesborn I 363 358 349
1070
5.
KKSV Geseke I 367 361 340
1068
6.
SSV Eikeloh 357 351 350
1058
7.
SSV Bad Westernkotten II 361 348 339
1048
8.
SV zu Rheda II 364 348 320
1032
9.
SSB Lippstadt I 356 342 327
1025
10.
KKSV Geseke II 347 337 337
1021
11.
Sportschützen Varensell II 350 343 327
1020
12.
SSV Herringhausen/Hellinghausen I 349 341 319
1009
13.
SV Liesborn II 329 287 256
872
14.
SV zu Rheda I 332 272 235
839
15.
SSV Herringhausen/Hellinghausen II 245 239 178
662




Einzelwertung



LP Schützen Verein

Gesamt:
1. Wagner, Michael SVB Brackwede 97 94 96 96 383
2. Thiemeyer, Patrick SSV Bad Westernkotten 98 94 91 96 379
3. Gleicher, Wolfgang SVB Brackwede 91 96 93 91 371
4. Holznienkemper, H. Dieter Sportschützen Varensell 90 95 93 92 370
5. Heisig, Uwe SVB Brackwede 91 92 94 90 367
6. Czerniak, Matthias Sportschützen Varensell 87 91 91 97 366
7. von Strohe, Achim SVB Brackwede 93 92 93 88 366
8. Osburg, Thomas SSV Bad Westernkotten 89 97 92 88 366
9. Anders, Frank SSV Bad Westernkotten 92 89 93 91 365
10. Kunigk, Andre SSV Bad Westernkotten 90 88 92 91 361

Gockel, Alexander KKSV Geseke 93 86 92 90 361

Pohlmann, Michael Sportschützen Varensell 89 92 91 89 361
13. Schomacher, Adolf SV Liesborn 93 86 91 88 358
14. Schmitz, Michael SSV Eikeloh 88 92 93 84 357
15. Handrik, Peter SSB Lippstadt 89 88 84 95 356
16. Schmitz, Andreas SSV Eikeloh 95 83 90 83 351
17. Hanswillemenke, Josef Sportschützen Varensell 88 88 90 84 350
18. Zigan, Matthias SV Liesborn 80 92 88 89 349

Dirkwinkel, Christian SSV Herringhausen-Hellinghausen 88 89 87 85 349
20. Meichsner, Torsten SSV Bad Westernkotten 83 89 86 90 348

Bocks, Frank SV zu Rheda 90 86 91 81 348
22. Holthöfer, Eckhard KKSV Geseke 89 92 83 83 347
23. Schulte, Felix Sportschützen Varensell 87 83 90 83 343
24. Hördler, Erwin SSB Lippstadt 87 89 84 82 342
25. Rath, Egbert SSV Herringhausen-Hellinghausen 83 87 84 87 341
26. Sauer, Martin KKSV Geseke 83 86 82 86 337

Wunderlich, Leo KKSV Geseke 80 82 91 84 337
28. Wolter, Carsten SSB Lippstadt 88 76 86 83 333
29. Heitmar, M. SV zu Rheda 82 73 90 87 332
30. Sunder, Sascha Sportschützen Varensell 83 84 79 81 327

Witte, Andreas SSB Lippstadt 84 81 83 79 327
32. Brunstein, Tobias SSV Herringhausen-Hellinghausen 78 84 81 77 320

Schmidt, N. SV zu Rheda 79 73 89 79 320
34. Linnebur, Tobias SSV Herringhausen-Hellinghausen 79 78 80 82 319
35. Casties, Jörg SSB Lippstadt 73 71 79 70 293
36. Bergers, Pascal SV zu Rheda 71 62 70 69 272
37. Fortmann, Christian SSV Herringhausen-Hellinghausen 60 51 62 72 245
38. Schumacher, Dominik SSV Herringhausen-Hellinghausen 58 54 69 58 239
39. Witschel, Alexander SV zu Rheda 56 60 63 56 235
40. Falkenstein, Manuel SSV Herringhausen-Hellinghausen 48 58 57 68 231
41. Prahl, Kevin SSV Herringhausen-Hellinghausen 48 43 42 45 178


LP Damen Verein

Gesamt:
1. Risse, Magdalene SSV Eikeloh 87 83 89 91 350
2. Witkowiak, Gaby SSV Bad Westerkotten 80 88 85 86 339
3. Gausmann, Giesela SV Liesborn 84 84 76 85 329
4. Berlinghoff, Marion SV Liesborn 81 73 71 62 287
5. Bismor, Rosi SV Liesborn 61 62 68 65 256




Mannschaftswertung



LP Altersklasse/Senioren Verein:

Gesamt:
1.
SSV Bad Westernkotten 369 357 357
1083




Einzelwertung



LP Senioren Verein

Gesamt:
1. Brock, Dieter KKSV Geseke 96 92 86 93 367
2. Landgräber, Lothar SSV Bad Westernkotten 90 87 90 90 357
3. Leipert, Jochen SSV Bad Westernkotten 85 91 93 88 357
4. Rasch, Alfons SSC Soest-Süd 86 91 84 93 354
5. Gockel, Wolfgang KKSV Geseke 87 85 84 84 340
6. Duffel, Hansi SV Liesborn 77 83 86 87 333




LP Altersklasse Verein

Gesamt:
1. Rustige, Thomas SSV Bad Westernkotten 94 90 91 94 369
2. Dönnecke, Andreas Sportschützen Varensell 89 95 95 89 368
3. Kindler, Michael SV zu Rheda 92 92 90 90 364
4. Liesemann, Heinz SV Liesborn 86 92 96 89 363
5. Rennkamp, Anton SV Liesborn 85 68 88 74 315




Mannschaftswertung



LG Schüler Freihand Verein:

Gesamt:
1.
SV Lippstadt Nord 174 163 148
485
2.
SR Bad Waldliesborn 166 145 105
416
3.
SSV Eikeloh 123 112 85
320




Einzelwertung



LG Schüler Freihand Verein

Gesamt:
1. Mühlenbrock, Kai SV Lippstadt Nord 89 85

174
2. Grawe, Andre SR Bad Waldliesborn 87 79

166
3. Möller, Patrick SV Lippstadt Nord 86 77

163
4. Kühnel, Mikey SV Lippstadt Nord 78 70

148
5. Holtkötter, Phillip SR Bad Waldliesborn 72 73

145
6. Mühlenbrock, Maike SV Lippstadt Nord 58 67

125
7. Schmitz, Alexander SSV Eikeloh 69 54

123
8. Pahnke, Jan Erwitte 55 62

117
9. Ruhmann, Marvin SSV Eikeloh 51 61

112
10. Holtkötter, Patrick SR Bad Waldliesborn 49 56

105
11. Kaiser, Dennis SSV Eikeloh 32 53

85




Mannschaftswertung       



LG Schüler Auflage Verein

Gesamt:
1.
SR Bad Waldliesborn I 197 194 191
582
2.
SV Liesborn 195 182 165
542
3.
SV Lippstadt-Nord I 185 170 166
521
4.
SV Lippstadt-Nord II 189 161 141
491
5.
SSV Eikeloh 181 162 147
490
6.
SR Bad Waldliesborn II 188 185 109
482




Einzelwertung



LG Schüler Auflage Verein

Gesamt:
1. Holtkötter, Philipp SR Bad Waldliesborn

197
2. Schomacher, Dennis SV Liesborn

195
3. Grawe, Andre SR Bad Waldliesborn

194
4. Holtkötter, Patrik SR Bad Waldliesborn

191
5. Mühlenbrock, Kai SV Lippstadt Nord

189
6. Konert, Janina SR Bad Waldliesborn

188
7. Mühlenbrock, Maike SV Lippstadt Nord

185

Konert, Melissa SR Bad Waldliesborn

185
9. Schäfer, Nicolas SV Liesborn

182
10. Schmitz, Alexander SV Eikeloh

181
11. Happe, Sarah SV Lippstadt Nord

170
12. Kicker, Stefan SV Lippstadt Nord

166
13. Berlinghoff, Marvin SV Liesborn

165
14. Kaiser, Dennis SSV Eikeloh

162
15. Pfahlberg, Manuel SV Lippstadt Nord

161
16. Pachur, Sebastian SV Lippstadt Nord

147
17. Möller, Sascha SV Lippstadt Nord

141
18. Haferkemper, Kevin SR Bad Waldliesborn

109




Mannschaftswertung       



LG Jugend Freihand Verein

Gesamt:
1.
SSB Lippstadt I 321 230 204
755
2.
SSV Herringhausen/Hellinghausen 275 233 212
720
3.
St. Magarethen Wadersloh I 252 205 196
653
4.
SSV Berge 239 198 143
580




Einzelwertung



LG Jugend Freihand Verein

Gesamt:
1. Seoane, Miguel KKSV Geseke 89 89 91 93 362
2. Apitz, Philipp Erwite 86 85 79 77 327
3. Wolter, Kirsten SSB Lippstadt 79 78 80 84 321
4. Kindler, Jan-Michael SV zu Rheda 68 75 71 76 290
5. Prahl, Kevin SSV Herringhausen-Hellinghausen 83 65 66 61 275
6. Hellweg, Carsten SV zu Rheda 60 68 61 63 252
7. Hecker, Julian Wadersloh 62 67 64 59 252
8. Vergas, Alexander SR Bad Waldliesborn 54 68 57 64 243
9. Voss, Dennis SSV Berge 1958 e. V 65 73 54 47 239
10. Fortmann, Christian SSV Herringhausen-Hellinghausen 48 64 69 52 233
11. Ricks, Sabrina SSB Lippstadt 63 44 69 54 230
12. Schumacher, Dominik SSV Herringhausen-Hellinghausen 69 48 54 41 212
13. Windholz, Alexander Wadersloh 58 52 62 33 205
14. Helbig, Thorsten SSB Lippstadt 47 57 57 43 204
15. Böckmann, Manuel SSV Berge 1958 e. V 43 46 46 63 198
16. Sobotta, Thomas Wadersloh 42 58 52 44 196
17. Böckmann, Daniel SSV Berge 1958 e. V 46 23 36 38 143




Mannschaftswertung       



LG Junioren Freihand Verein

Gesamt:
1.
SSV Erwitte I 370 368 344
1082
2.
KKSV Geseke 362 355 344
1061
3.
SR Bad Waldliesborn 353 317 294
964




Einzelwertung



LG Junioren Freihand Verein

Gesamt:
1. Günther, Ingo SSV Erwitte 92 93 95 90 370
2. Frede, Tobias SSV Erwitte 94 90 88 96 368
3. Pforth, Jasmin Neubeckum 88 92 91 90 361
4. Geistor, Matthias SV Liesborn 84 90 89 92 355
5. Ebbert, Hendrik KKSV Geseke 92 86 89 88 355
6. Beckhoff, Andreas SV Liesborn 88 84 89 92 353
7. Schmidt, Joachim SR Bad Waldliesborn 83 86 96 88 353
8. Krämer, Frederik SSV Erwitte 84 85 85 90 344
9. Rotgeri, Patrik KKSV Geseke 87 86 81 90 344
10. Neumann, Susanne SV zu Rheda 86 79 76 84 325
11. Knepper, Michael SR Bad Waldliesborn 82 79 78 78 317
12. Schnelle, Michael Mönninghausen 73 84 80 78 315
13. Buschkühle, Christoph SR Bad Waldliesborn 73 77 71 73 294
14. Hellweg, Christian SV zu Rheda 70 71 58 66 265




Mannschaftswertung       



LG Damen Freihand Verein

Gesamt:
1.
SV zu Rheda 352 339 334
1025




Einzelwertung



LG Damen Freihand Verein

Gesamt:
1. Binder, Angela Märker SG 98 99 96 98 391
2. Dirkwinkel, Karin SSV Herringhausen/Hellinghausen 98 94 93 90 375
3. Kindler, Antje SV zu Rheda 84 89 88 91 352
4. Casties, Ulrike SSB Lippstadt 84 92 86 88 350
5. Hellweg, Gabi SV zu Rheda 85 82 81 86 334




Mannschaftswertung       



LG Damen Auflage Verein

Gesamt:
1.
SV Liesborn I 206,2 203,8 202,1
612,1


(48x 10, 12x 9)
2.
SR Bad Waldliesborn 206,7 203,3 202,1
612,1

(47x10, 12x9, 1x8)
3.
SV zu Rheda 200,1 193,2 192
585,3




Einzelwertung



LG Damen Auflage Verein

Gesamt:
1. Schmitz, Heike Mastholte 103,6 103,2

206,8
2. Konert, Inge SR Bad Waldliesborn 103,1 103,6

206,7
3. Ließ, Anja SSV Liesborn 102,1 104,1

206,2
4. Dietz, Barbara SSB Lippstadt 101,6 102,3

203,9
5. Lodenkemper, Petra SV Liesborn 101,6 102,2

203,8
6. Hellweg, Gabi SV zu Rheda 101,8 101,7

203,5
7. Grawe, Angelika SR Bad Waldliesborn 101,2 102,1

203,3
8. Schnitker, Waltraud SV Liesborn 101,2 100,9

202,1
9. Krause, Rita Mastholte 102,1 99,1

201,2
10. Neumann, Helga SV zu Rheda 98,1 102,0

200,1
11. Schröder, Regina SSB Lippstadt 97,8 100,4

198,2
12. Eschke, Petra SV zu Rheda 98,9 98,4

197,3
13. Belke, Gabi SV zu Rheda 100,1 93,1

193,2
14. Schulte, Jessica SV zu Rheda 95,1 96,9

192,0
15. Finger, Astrid SV Liesborn 78,9 87,3

166,2




Mannschaftswertung       



LG Altersklasse/Senioren Freih. Verein

Gesamt:
1.
Nördl. Dortm. Schützenbund I 382 379 379
1140
2.
Nördl. Dortm. Schützenbund II 375 364 352
1091
3.
SV Lippstadt-Nord 376 365 342
1083
4.
SSV Mönninghausen 345 345 328
1018




Einzelwertung



LG Senioren Freihand Verein

Gesamt:
1. Freund, Hansi SV Lippstadt-Nord 93 95 94 94 376
2. Lätsch, Werner Nördl. Dortmunder Sch. Bund 92 98 91 94 375
3. Wichmann, Klaus Nördl. Dortmunder Sch. Bund 93 91 88 92 364
4. Hellinge, Heinz SV Lippstadt-Nord 87 89 89 91 356
5. Gudermann, Udo SV Lippstadt-Nord 93 83 87 82 345
6. Balkenhol, Berni SV Lippstadt-Nord 89 81 80 92 342




Einzelwertung



LG Altersklasse Freihand Verein

Gesamt:
1. Wichmann, Edith Nördl. Dortm. Schützenbund 94 95 96 97 382
2. Schauer, Ilona Nördl. Dortm. Schützenbund 96 94 95 94 379
3. Tochtrop, Dagmar Nördl. Dortm. Schützenbund 96 98 92 93 379
4. Risse, Alfred Höingen 89 94 91 93 367
5. Vollmer, Anton SSV Erwitte 90 92 92 93 367
6. Engler, Klaus SV Lippstadt-Nord 92 94 89 90 365
7. Richter, Bernd Höingen 89 89 84 92 354
8. Holtkötter, Hermann SR Bad Waldliesborn 91 86 90 87 354
9. Riesel, Helmut Nördl. Dortm. Schützenbund 85 92 84 91 352
10. Ademmer, Franz J. Mönninghausen 80 92 85 88 345
11. Sprick, Reinhard Mönninghausen 86 86 85 88 345
12. Berkemeier, Franz-Josef Oechtringhausen 79 90 87 86 342
13. Riede, Bärbel SV zu Rheda 88 86 81 84 339
14. Schniedermeier, Franz-Josef Mönninghausen 81 82 82 83 328




Mannschaftswertung       



LG Alterklasse Auflage Verein

Gesamt:
1.
SV Liesborn I 420,5 416,7 412,3
1249,5
2.
SV Liesborn III 414,6 414,1 406,2
1234,9
3.
SR Bad Waldliesborn I 416,3 408,6 403,9
1228,8
4.
SV St. Magarethen Wadersloh I 412,1 408,2 407,6
1227,9
5.
SV Liesborn II 413,6 406,3 404,2
1224,1
6.
St. Jakobus Mastholte I 415,0 405,9 399,5
1220,4
7.
SSB Lippstadt 407,8 400,6 388,4
1196,8
8.
St. Jakobus Mastholte II 405,9 400,6 362,6
1169,1




Einzelwertung



LG Altersklasse Auflage Verein

Gesamt:
1. Claes, Heiner SV Liesborn 105,2 105,4 105,2 104,7 420,5
2. Schirmer, Torsten Overberge 104,6 105,0 106,1 102,8 418,5
3. Holtkötter, Hermann SR Bad Waldliesborn 104,8 103,0 105,1 103,4 416,3
4. Lütkemöller, Bernhard Mastholte 104,0 104,0 103,8 103,2 415,0
5. Neisemeier, Hubert SV Liesborn 102,5 104,8 103,6 103,7 414,6
6. Bismor, Raimund SV Liesborn 103,3 103,5 103,7 103,6 414,1
7. Krane, Bärbel SV Liesborn 104,2 102,5 102,8 104,1 413,6
8. Geistor, Theo SV Liesborn 103,5 101,6 103,8 103,4 412,3
9. Haverkemper, Robert Wadersloh 103,2 102,8 102,2 103,0 411,2
10. Schmidt, Peter SV zu Rheda 102,1 102,2 102,0 102,6 408,9
11. Einhoff, Anita SR Bad Waldliesborn 103,7 100,5 101,4 103,0 408,6
12. Molitor, Ludger Wadersloh 99,4 104,3 100,4 104,1 408,2
13. Schürmann, Karin SSB Lippstadt 100,8 102,5 102,5 102,0 407,8
14. Moltran, Peter Wadersloh 103,9 100,0 100,4 103,3 407,6
15. Claes, Ingeborg SV Liesborn 101,5 102,2 103,8 98,8 406,3
16. Rennkamp, Anton SV Liesborn 102,8 100,0 102,7 100,7 406,2
17. Lipsmeier, Karl Mastholte 99,6 100,4 102,3 103,6 405,9
18. Schmidt, Elke SV zu Rheda 100,0 101,4 102,7 101,4 405,5
19. Liesemann, Monika SV Liesborn 101,9 99,7 101,6 101,0 404,2
20. Konert, Heiner SR Bad Waldliesborn 102,3 101,0 100,6 100,0 403,9
21. Zimmermann, Achim SSB Lippstadt 99,2 100,7 100,6 100,1 400,6
22. Meierfrankenfeld, Bernhard Mastholte 102,5 100,9 99,4 96,7 399,5
23. Hölscher, Birgit SSB Lippstadt 97,9 95,3 98,3 96,9 388,4
24. Schwonke, Norbert Weslarn 94,7 97,6 97,0 98,7 388,0
25. Bergers, Günter SV zu Rheda 97,7 96,2 96,2 93,2 383,3
26. Vogt, Bernhard Mastholte 85,8 90,5 91,7 94,6 362,6




Mannschaftswertung



LG Senioren I Auflage Verein

Gesamt:
1.
Sportschützen Beckum I 419,5 416,4 416,2
1252,1
2.
SG Ahlen Vorhelm I 419,0 415,9 413,9
1248,8
3.
SG Neubeckum II 415,0 414,8 408,0
1237,8
4.
SSC Weslarn e.V. II 413,0 409,5 409,0
1231,5
5.
Sportschützen Beckum II 413,9 412,4 404,6
1230,9
6.
SV Lippstadt-Nord 413,6 409,5 404,8
1227,9
7.
SR Bad Waldliesborn I 411,2 410,6 397,6
1219,4
8.
SSC Weslarn e.V. I 412,7 409,7 395,7
1218,1
9.
St. Jakobus Mastholte I 408,2 405,7 398,4
1212,3
10.
St. Hub. Oestinghausen I 402,4 401,5 400,1
1204,0
11.
SR Bad Waldliesborn II 400,8 398,4 398,0
1197,2
12.
SV zu Rheda I 408,0 402,9 383,4
1194,3
13.
St. Hub. Oestinghausen II 396,5 395,8 376,8
1169,1




Einzelwertung



LG Senioren I Auflage Verein

Gesamt:
1. Becker, Horst Bürger Schützenverein Soest 103,9 104,8 104,6 104,5 417,8
2. Zigan, Bruno SV Liesborn 104,2 104,2 104,0 104,3 416,7
3. Noetzel, Eberhard SG Ahlen Vorhelm 103,1 103,8 104,9 104,1 415,9
4. Eustermann, Gerd SG Neubeckum 102,7 104,7 103,0 104,4 414,8
5. Braun, Egon SSC Weslarnn 103,5 103,4 103,0 102,8 412,7
6. Ehrenberg, Bernd Wadersloh 101,7 104,5 102,3 103,6 412,1
7. Blankenburg, Uwe SR Bad Waldliesborn 101,3 102,9 103,6 103,4 411,2
8. Fortmann, Arnold SSC Weslarnn 101,6 104,0 101,0 102,9 409,5
9. Balkenhol, Berni SV Lippstadt-Nord 101,0 104,2 102,6 101,7 409,5
10. Knobloch, Heinz SSC Weslarnn 101,9 104,0 100,5 102,6 409,0
11. Frau, Antonio SV zu Rheda 103,6 100,8 102,0 101,6 408,0
12. Brese, Leopold St. Jak. Mastholte 100,8 103,1 100,5 101,3 405,7
13. Gierke, Günter SSC Weslarnn 100,4 101,3 100,4 102,8 404,9
14. Bollmann, Bernd SV Lippstadt-Nord 101,9 99,6 101,5 101,8 404,8
15. Brinkmann, Heinz Beckum 100,1 99,8 101,0 103,7 404,6
16. Hain, Klaus Neubeckum 103,1 99,7 100,7 100,4 403,9
17. Schröder, Heinz Oestinghausen 101,8 100,9 102,0 98,3 403,0
18. Grüne, Heinz Oestinghausen 99,8 99,4 102,6 100,6 402,4
19. Zierock, Adolf Oestinghausen 100,1 98,8 100,6 102,0 401,5
20. Homberg, Ulrich SR Bad Waldliesborn 97,6 100,5 102,9 99,8 400,8
21. Berhorst, Heinz Mastholte 97,7 102,6 100,2 100,1 400,6
22. Krusi, Hans Oestinghausen 101,1 96,3 101,3 101,4 400,1
23. Opolka, Wolfgang SSC Soest-Süd 100,6 98,7 99,9 100,0 399,2
24. Jürgensmeier, Bernhard Mastholte 101,2 100,7 99,5 97,0 398,4
25. Holtkötter, Franz SR Bad Waldliesborn 96,1 100,4 101,7 99,4 397,6
26. Linzel, Franz Oestinghausen 100,7 96,6 98,1 100,4 395,8
27. Riede, Klaus SV zu Rheda 97,5 97,4 95,8 92,7 383,4
28. Wutkowitz, Karl SSC Weslarnn 99,0 92,2 95,9 92,4 379,5





Mannschaftswertung




LG Senioren II Auflage Verein

Gesamt:
1.
SG Neubeckum 416,3 414,8 410,2
1241,3
2.
SSC Weslan III 408,6 404,5 402,4
1215,5
3.
SSC Soest Süd 410,7 396,1 391,3
1198,1





Einzelwertung




LG Senioren II Auflage Verein

Gesamt:
1. Spiekenheuer, Josef SG Ahlen-Vorhelm 105,8 106,0 104,4 102,8 419,0
2. Streckert, Heinz Beckum 103,5 102,7 105,7 104,5 416,4
3. Freitag, Winfried SG Neubeckum 104,5 102,6 104,4 104,8 416,3
4. Reinkemeier, Heinz Beckum 103,2 103,8 104,4 104,8 416,2
5. Schäfer, Eberhard SG Neubeckum 103,7 104,4 103,0 103,9 415,0
6. Heckmann, Peter SG Neubeckum 102,9 104,6 103,4 103,9 414,8
7. Wiemann, Helmut Beckum 103,7 101,4 104,0 104,8 413,9
8. Gatzemeier, Hermann SG Ahlen-Vorhelm 102,4 104,2 102,8 104,5 413,9
9. Spiekenheuer, Hermann SG Ahlen-Vorhelm 102,4 103,3 104,1 104,0 413,8
10. Hellinge, Heinz SV Lippstadt-Nord 103,3 103,6 101,7 105,0 413,6
11. Markowski, Paul Beckum 102,5 103,2 101,7 105,0 412,4
12. Speckmann, Bernhard SG Ahlen-Vorhelm 104,3 102,8 102,2 102,7 412,0
13. Rappholt, Klaus SSC Soest-Süd 100,6 102,6 103,5 104,0 410,7
14. Kleine, Anton SR Bad Waldliesborn 102,4 103,4 103,3 101,5 410,6
15. Schwertmann, Bernhard SG Neubeckum 103,4 101,3 102,2 103,3 410,2
16. Löffler, Hans SSC Weslarn 103,2 102,5 100,0 102,9 408,6
17. Strebinger, Paul Mastholte 99,8 102,7 102,2 103,5 408,2
18. Schulenburg, Reinhard Mastholte 99,4 102,7 100,8 103,0 405,9
19. Dehn, Fritz SSC Weslarn 102,8 100,1 100,7 100,9 404,5
20. Eschke, Dieter SV zu Rheda 99,6 100,4 99,9 103,0 402,9
21. Schweppenstedde, Bernhard SV Liesborn 101,2 97,9 100,3 101,0 400,4
22. Pollmeier, Ludwig SR Bad Waldliesborn 98,8 101,0 100,1 98,5 398,4
23. Knepper, Josef SR Bad Waldliesborn 99,2 97,0 102,3 99,5 398,0
24. Haack, Karlheinz Oestinghausen 100,3 97,4 99,2 99,6 396,5
25. Koss, Engelbert SV Liesborn 100,7 98,9 97,3 99,2 396,1
26. Piskorowski, Manfred SSC Soest-Süd 97,1 99,9 100,0 99,1 396,1
27. Schmitt, Hans SSC Weslarn 93,9 97,5 98,7 105,6 395,7
28. Rasch, Alfons SSC Soest-Süd 102,7 99,7 99,2 89,7 391,3
29. Blume, Helmut SSC Soest-Süd 100,2 98,3 91,1 94,7 384,3
30. Krax, Heinrich Oestinghausen 95,5 93,6 93,7 94,0 376,8




Einzelwertung




LG Seniorinnen Verein

Gesamt:
1. Hastenteufel, Ulla Beckum 103,9 105,8 104,8 105,0 419,5
2. Schulze, Irmgard SSC Weslarn 104,3 104,1 102,8 101,8 413,0
3. Lucas-Schmitt, Christel SSC Weslarn 103,2 102,1 102,9 101,5 409,7
4. Eustermann, Christa SG Neubeckum 102,7 102,5 101,4 101,4 408,0
5. Dehn, Ingrid SSC Weslarn 101,1 101,9 97,1 102,3 402,4
6. Blankenburg, Uschi SR Bad Waldliesborn 102,4 100,4 99,7 99,4 401,9




Mannschaftswertung



LG Schützen A Freihand Verein

Gesamt:
1.
SSV Erwitte I 392 367 364
1123
2.
Märker Schützengemeinschaft 391 364 364
1119
3.
SV Lippstadt Nord II 388 377 345
1110
4.
SSC Höingen 387 367 354
1108
5.
SSV Herringhausen/Hellinghausen I 375 368 351
1094
6.
SR Bad Waldliesborn 379 354 350
1083




Einzelwertung



LG Schützen A Freihand Verein

Gesamt:
1. Niehüser, Jörg SSV Erwitte 98 100 98 96 392
2. Freund, Oliver SV Lippstadt-Nord 94 99 97 98 388
3. Schleimer, Thomas SSC Höingen 96 98 97 96 387
4. Konietzko, Sven SR Bad Waldliesborn 95 96 94 94 379
5. Fischer, Bernd SV Lippstadt-Nord 90 95 97 95 377
6. Ludwigt, Alfons Mönninghausen 94 93 94 90 371
7. Mühlenschulte, Christian SSV Herringhausen-Hellinghausen 91 93 92 92 368
8. Copei, Franz SV Erwitte 89 93 94 91 367
9. Bocks, Thorsten SV zu Rheda 92 91 90 92 365
10. Söndgerath, Martin Märker Schützengemeinschaft 87 92 92 93 364

Paulus, Michael SV Erwitte 91 91 92 90 364

Stehl, Dietmar Märker Schützengemeinschaft 92 92 91 89 364
13. Dirkwinkel, Christian SSV Herringhausen-Hellinghausen 91 89 86 85 351
14. Holtkötter, Hans SR Bad Waldliesborn 82 90 90 88 350
15. Schütz, Jörg SR Bad Waldliesborn 84 85 73 86 328




Mannschaftswertung



LG Schützen B Freihand Verein

Gesamt:
1.
SV Liesborn I 355 353 347
1055




Einzelwertung



LG Schützen B Freihand Verein

Gesamt:
1. Koch, Heinz-Bernd SV Liesborn 87 88 85 87 347
2. Börnemeier, Franz-Gerd Mastholte 86 82 87 88 343
3. Holtkötter, Wilfried SR Bad Waldliesborn 78 82 87 84 331
4. Linnebur, Tobias SSV Herringhausen/Hellinghausen 86 79 80 77 322




Mannschaftswertung



LG Schützen Auflage Verein

Gesamt:
1.
SR Bad Waldliesborn I 212,1 208,5 204,2
624,8
2.
SV St. Magarethen Wadersloh 205 204,3 202,9
612,2
3.
SR Bad Waldliesborn II 204,6 203,5 202,1
610,2
4.
SV St. Magarethen WaderslohII 207,3 205,4 195,6
608,3
5.
SV Liesborn I 206,8 206,5 193,9
607,2
6.
SV zu Rheda III 204,1 202,7 191,3
598,1
7.
SV zu Rheda III 203,4 197,3 193,1
593,8
8.
SSV Berge II 200,8 193,1 190,2
584,1
9.
SV zu Rheda II 198,6 193,9 190,9
583,4
10.
SSV Berge II 181,1 175,1 161,3
517,5




Einzelwertung



LG Schützen Auflage Verein

Gesamt:
1. Konietzko, Sven SR Bad Waldliesborn 106,3 105,8

212,1
2. Holtkötter, Wilfried SR Bad Waldliesborn 103,8 104,7

208,5
3. Holtermann, Dirk Wadersloh 103,2 104,1

207,3
4. Gausmann, Klaus SV Liesborn 102,7 104,1

206,8
5. Schöer, Peter SV Liesborn 103,6 102,9

206,5
6. Niehüser, Winfried Wadersloh 101,7 103,3

205,0
7. Schütz, Jörg SR Bad Waldliesborn 101,3 103,3

204,6
8. Fleiter, Ulrich Wadersloh 102,0 102,3

204,3
9. Knepper, Michel SR Bad Waldliesborn 102,0 102,2

204,2
10. Grawe, Detlef SR Bad Waldliesborn 100,3 103,2

203,5
11. Eschke, Wolfgang SV zu Rheda 102,1 101,3

203,4
12. Grote, Hubertus Wadersloh 101,9 101,0

202,9
13. Buschkühle, Christoph SR Bad Waldliesborn 100,5 102,3

202,8
14. Witt, August SR Bad Waldliesborn 99,8 102,3

202,1
15. Vollmer, Bernd SSV Berge 98,0 102,8

200,8
16. Neumann, Manfred SV zu Rheda 98,2 100,4

198,6
17. Stammschröer, Berthold Wadersloh 98,2 97,4

195,6
18. Bergers, Günter SV zu Rheda 97,7 96,2

193,9
19. Berlinghoff, Berthold SV Liesborn 94,6 99,3

193,9
20. Belke, Frank SV zu Rheda 96,6 96,5

193,1
21. Ditz, Oliver SSV Berge 96,1 97,0

193,1
22. Noack, Jens SV zu Rheda 96,0 95,3

191,3
23. Bergers, Patrick SV zu Rheda 93,2 97,7

190,9
24. Hense, Ralf SSV Berge 92,3 97,9

190,2
25. Tillmann, Philipp SSV Berge 89,5 91,6

181,1
26. Buskühl, Manuel SSV Berge 84,1 91,0

175,1
27. Berhoff, Ralf-Ernst SSV Berge 80,6 80,7

161,3